Żarówka LED GU10 VALUE PAR16 80 36 6,9W 575lm 6500K 865 230V BK czarny 4058075766570
Żarówka LED GU10 VALUE PAR16 80 36 6,9W 575lm 6500K 865 230V BK czarny 4058075766570
Producent | LEDVANCE (OSRAM) |
---|---|
Indeks producenta | 4058075766570 |
Kategoria | Żarówki LED |
11,11 zł
netto
13,67 zł
brutto
Dane techniczne
Klasa Energetyczna | F | Nowe oznaczenie |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Kolor | Czarny |
Kąt rozsyłu światła [°] | 36 |
Temperatura barwowa [K] | 6500 |
Rodzaj napięcia | AC |
Barwa światła | Zimna |
Strumień świetlny [lm] | 575 |
Średnica [mm] | 50 |
Możliwość ściemniania | ✘ |
Długość całkowita [m] | 54 |
Trzonek | GU10 |
Napięcie znamionowe od/do [V] od | 220 |
Moc źródła światła [W] | 6.9000 |
Napięcie znamionowe od/do [V] do | 240 |
Średnia trwałość znamionowa [h] | 15000 |
Wskaźnik oddawania barw | 80-89 (klasa 1B) |
Kontrola koloru (RGB) | ✘ |
Odpowiednik żarówki [W] | 80 |
Rodzaj szkła | Przezroczysty |
Kształt bańki | Reflektor PAR |
Klasa Energetyczna | F | Nowe oznaczenie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Kolor | Czarny |
Kąt rozsyłu światła [°] | 36 |
Temperatura barwowa [K] | 6500 |
Rodzaj napięcia | AC |
Barwa światła | Zimna |
Strumień świetlny [lm] | 575 |
Średnica [mm] | 50 |
Możliwość ściemniania | ✘ |
Długość całkowita [m] | 54 |
Trzonek | GU10 |
Napięcie znamionowe od/do [V] od | 220 |
Moc źródła światła [W] | 6.9000 |
Napięcie znamionowe od/do [V] do | 240 |
Średnia trwałość znamionowa [h] | 15000 |
Wskaźnik oddawania barw | 80-89 (klasa 1B) |
Kontrola koloru (RGB) | ✘ |
Odpowiednik żarówki [W] | 80 |
Rodzaj szkła | Przezroczysty |
Kształt bańki | Reflektor PAR |
Żarówka LED GU10 VALUE PAR16 80 36 6,9W 575lm 6500K 865 230V BK czarny 4058075766570
11,11 zł
netto
13,67 zł
brutto
Na zapytanie
Brak możliwości zwrotu
Dostępność w magazynie: 0