Sterownik LON 750-819
Sterownik LON 750-819
Producent | Wago |
---|---|
Seria produktu | 750 |
Indeks producenta | 750-819 |
Kategoria | Sterowniki PLC |
2 707,05 zł
netto
3 329,67 zł
brutto
Dane techniczne
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] | - |
---|---|
Możliwy montaż panelowy | ✘ |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | ✘ |
Wysokość [mm] | 65 |
Głębokość [mm] | 100 |
Szerokość [mm] | 51 |
Liczba wejść analogowych | 0 |
Rodzaj pamięci | RAM |
Wielkość pamięci [KByte] | 32 |
Liczba wyjść cyfrowych | 0 |
Napięcie zasilające dla DC [V] | 24 |
Model | Modułowy |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] | - |
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
Możliwe rozszerzenie pamięci | ✔ |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Akcesoria systemowe | ✔ |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
Z interfejsem optycznym | ✘ |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✘ |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✔ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Standard radiowy Bluetooth | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów |
Standard radiowy WLAN 802.11 | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów |
IO-Link Master | ✘ |
Redundancja | ✘ |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | ✘ |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
Liczba wyjść analogowych | 0 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | ✘ |
Możliwość montażu na szynie | ✔ |
Z wyświetlaczem | ✘ |
Maksymalna liczba adresowalnych cyfrowych I / O | 248 |
Maksymalna liczba adresowalnych analogowych I / O | 124 |
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] | - |
Możliwy montaż panelowy | ✘ |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | ✘ |
Wysokość [mm] | 65 |
Głębokość [mm] | 100 |
Szerokość [mm] | 51 |
Liczba wejść analogowych | 0 |
Rodzaj pamięci | RAM |
Wielkość pamięci [KByte] | 32 |
Liczba wyjść cyfrowych | 0 |
Napięcie zasilające dla DC [V] | 24 |
Model | Modułowy |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] | - |
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
Możliwe rozszerzenie pamięci | ✔ |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Akcesoria systemowe | ✔ |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
Z interfejsem optycznym | ✘ |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✘ |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✔ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Standard radiowy Bluetooth | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów |
Standard radiowy WLAN 802.11 | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów |
IO-Link Master | ✘ |
Redundancja | ✘ |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | ✘ |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
Liczba wyjść analogowych | 0 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | ✘ |
Możliwość montażu na szynie | ✔ |
Z wyświetlaczem | ✘ |
Maksymalna liczba adresowalnych cyfrowych I / O | 248 |
Maksymalna liczba adresowalnych analogowych I / O | 124 |
Sterownik LON 750-819
2 707,05 zł
netto
3 329,67 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0