Przewód sterowniczy TECHNOTRONIC LiYCY 6x0,34 /bębnowy/
Przewód sterowniczy TECHNOTRONIC LiYCY 6x0,34 /bębnowy/
Producent | Technokabel |
---|---|
Seria produktu | LIYCY |
Indeks producenta | 0112 136 10 |
Kategoria | Przewody do transmisji danych |
Napięcie znamionowe U0 [V] | 300 |
---|---|
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | ✘ |
Napięcie znamionowe U [V] | 300 |
Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 0.3400 |
Żyła ochronna | ✘ |
Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | ✘ |
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) | ✘ |
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4) | ✘ |
Liczba żył | 6 |
Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 6 |
Kolor izolacji | Szary |
Materiał powłoki zewnętrznej | PVC |
Ekran wspólny | Oplot |
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -5 |
Identyfikacja żył | Kolor |
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 70 |
Ekran na wiązkach | Brak |
Izolacja żyły | PVC |
Wiązki | ✘ |
Klasa żyły | Klasa 5 = giętki |
Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -30 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 80 |
Przybliżona waga kabla [kg/km] | 59 |
Napięcie znamionowe U0 [V] | 300 |
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | ✘ |
Napięcie znamionowe U [V] | 300 |
Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 0.3400 |
Żyła ochronna | ✘ |
Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | ✘ |
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1) | ✘ |
Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4) | ✘ |
Liczba żył | 6 |
Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 6 |
Kolor izolacji | Szary |
Materiał powłoki zewnętrznej | PVC |
Ekran wspólny | Oplot |
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od | -5 |
Identyfikacja żył | Kolor |
Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do | 70 |
Ekran na wiązkach | Brak |
Izolacja żyły | PVC |
Wiązki | ✘ |
Klasa żyły | Klasa 5 = giętki |
Nierozprzestrzeniający płomienia | Zgodnie z EN 60332-1-2 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od | -30 |
Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do | 80 |
Przybliżona waga kabla [kg/km] | 59 |
Przewód sterowniczy TECHNOTRONIC LiYCY 6x0,34 /bębnowy/