Procesor Concept Modicon Quantum 80186 , z koprocesorem matematycznym 140CPU53414B
Procesor Concept Modicon Quantum 80186 , z koprocesorem matematycznym 140CPU53414B
Producent | Schneider Electric |
---|---|
Indeks producenta | 140CPU53414B |
Kategoria | Sterowniki PLC |
44 933,75 zł
netto
55 268,52 zł
brutto
Dane techniczne
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] | - |
---|---|
Możliwy montaż panelowy | ✘ |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | ✘ |
Liczba wejść analogowych | 0 |
Liczba wyjść cyfrowych | 0 |
Napięcie zasilające dla DC [V] | - |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] | - |
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
Możliwe rozszerzenie pamięci | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Akcesoria systemowe | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
Maksymalna liczba przełączników czasowych | 0 |
Z interfejsem optycznym | ✘ |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Maksymalna liczba wbudowanych wyjść przekaźnikowych | 0 |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✘ |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Standard radiowy Bluetooth | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
Standard radiowy WLAN 802.11 | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
IO-Link Master | ✘ |
Redundancja | ✘ |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | ✘ |
Liczba wyjść analogowych | 0 |
Czas przetwarzania (1K, instrukcje binarne) [ms] | 0 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | ✘ |
Możliwość montażu na szynie | ✘ |
Z wyświetlaczem | ✘ |
Maksymalna liczba adresowalnych cyfrowych I / O | 0 |
Maksymalna liczba adresowalnych analogowych I / O | 0 |
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] | - |
Możliwy montaż panelowy | ✘ |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | ✘ |
Liczba wejść analogowych | 0 |
Liczba wyjść cyfrowych | 0 |
Napięcie zasilające dla DC [V] | - |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] | - |
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
Możliwe rozszerzenie pamięci | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Akcesoria systemowe | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
Maksymalna liczba przełączników czasowych | 0 |
Z interfejsem optycznym | ✘ |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Maksymalna liczba wbudowanych wyjść przekaźnikowych | 0 |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✘ |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Standard radiowy Bluetooth | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
Standard radiowy WLAN 802.11 | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
IO-Link Master | ✘ |
Redundancja | ✘ |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | ✘ |
Liczba wyjść analogowych | 0 |
Czas przetwarzania (1K, instrukcje binarne) [ms] | 0 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | ✘ |
Możliwość montażu na szynie | ✘ |
Z wyświetlaczem | ✘ |
Maksymalna liczba adresowalnych cyfrowych I / O | 0 |
Maksymalna liczba adresowalnych analogowych I / O | 0 |
Procesor Concept Modicon Quantum 80186 , z koprocesorem matematycznym 140CPU53414B
44 933,75 zł
netto
55 268,52 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0