Moduł wejść/wyjść 2WE 2WY analogowe +/-10V DC XN-322-4AIO-U2 183181
Moduł wejść/wyjść 2WE 2WY analogowe +/-10V DC XN-322-4AIO-U2 183181
Producent | Eaton |
---|---|
Seria produktu | XN |
Indeks producenta | 183181 |
Kategoria | Moduły wejść / wyjść |
1 127,61 zł
netto
1 386,96 zł
brutto
Dane techniczne
Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe | ✘ |
---|---|
Możliwy montaż panelowy | ✘ |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | ✘ |
Wysokość [mm] | 104,2 |
Głębokość [mm] | 80,3 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość [mm] | 16,8 |
Liczba wejść analogowych | 2 |
Liczba wyjść | 3 |
Rozdzielczość wejść analogowych [Bit] | 16 |
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Akcesoria systemowe | ✔ |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✔ |
Liczba wejść | 2 |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Standard radiowy Bluetooth | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
Standard radiowy WLAN 802.11 | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
IO-Link Master | ✘ |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | ✘ |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk śrubowy/sprężynowy |
Rozdzielczość wyjść analogowych [Bit] | 12 |
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Wyjście, napięcie | ✔ |
Konfigurowalne wejścia analogowe | ✘ |
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe | ✘ |
Wejście, prąd | ✘ |
Wejście, napięcie | ✔ |
Wejście, rezystancja | ✘ |
Wejście, termometr rezystancyjny | ✘ |
Wejście, termopara | ✘ |
Sygnał wejściowy konfigurowalny | ✘ |
Wyjście, prąd | ✘ |
Sygnał wyjściowy konfigurowalny | ✘ |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | ✘ |
Możliwość montażu na szynie | ✔ |
Konfigurowane wejścia/wyjścia | ✘ |
Napięcie zasilające dla DC [V] od | 18 |
Napięcie zasilające dla DC [V] do | 30 |
Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe | ✘ |
Możliwy montaż panelowy | ✘ |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | ✘ |
Wysokość [mm] | 104,2 |
Głębokość [mm] | 80,3 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość [mm] | 16,8 |
Liczba wejść analogowych | 2 |
Liczba wyjść | 3 |
Rozdzielczość wejść analogowych [Bit] | 16 |
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Akcesoria systemowe | ✔ |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✔ |
Liczba wejść | 2 |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Standard radiowy Bluetooth | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
Standard radiowy WLAN 802.11 | ✘ |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
IO-Link Master | ✘ |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | ✘ |
Rodzaj napięcia zasilania | DC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk śrubowy/sprężynowy |
Rozdzielczość wyjść analogowych [Bit] | 12 |
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Wyjście, napięcie | ✔ |
Konfigurowalne wejścia analogowe | ✘ |
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe | ✘ |
Wejście, prąd | ✘ |
Wejście, napięcie | ✔ |
Wejście, rezystancja | ✘ |
Wejście, termometr rezystancyjny | ✘ |
Wejście, termopara | ✘ |
Sygnał wejściowy konfigurowalny | ✘ |
Wyjście, prąd | ✘ |
Sygnał wyjściowy konfigurowalny | ✘ |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | ✘ |
Możliwość montażu na szynie | ✔ |
Konfigurowane wejścia/wyjścia | ✘ |
Napięcie zasilające dla DC [V] od | 18 |
Napięcie zasilające dla DC [V] do | 30 |
Moduł wejść/wyjść 2WE 2WY analogowe +/-10V DC XN-322-4AIO-U2 183181
1 127,61 zł
netto
1 386,96 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0