Mały panel dotyk. z klaw., macierzowy, ziel/pom/czerw, 198x80 pix., 5 V DC XBTRT500
Mały panel dotyk. z klaw., macierzowy, ziel/pom/czerw, 198x80 pix., 5 V DC XBTRT500
Producent | Schneider Electric |
---|---|
Indeks producenta | XBTRT500 |
Kategoria | Panele i terminale |
1 637,62 zł
netto
2 014,28 zł
brutto
Dane techniczne
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] | - |
---|---|
Zakres temperatur pracy [°C] | - |
Napięcie zasilające dla DC [V] | - |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] | - |
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✘ |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Standard radiowy Bluetooth | ✘ |
Standard radiowy WLAN 802.11 | ✘ |
IO-Link Master | ✘ |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | ✘ |
Maksymalna rozdzielczość w poziomie [DPI] | 0 |
Maksymalna rozdzielczość w pionie [DPI] | 0 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | ✘ |
Z klawiaturą numeryczną | ✘ |
Z interfejsem SW | ✘ |
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania | ✘ |
Głębokość wbudowania [mm] | 0 |
Z wyświetlaczem kolorowym | ✘ |
Z klawiszami systemowymi | ✘ |
Klawisze z LED | ✘ |
Możliwość montażu na szynie | ✘ |
Z ekranem dotykowym | ✘ |
Z recepturami | ✘ |
Z klawiaturą alfanumeryczną | ✘ |
Z sygnalizacją komunikatów | ✘ |
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem) | ✘ |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) | ✘ |
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) | ✘ |
Wyjście drukarki | ✘ |
Liczba wyświetlanych kolorów lub stopni szarości | 0 |
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] | - |
Zakres temperatur pracy [°C] | - |
Napięcie zasilające dla DC [V] | - |
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] | - |
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 0 |
Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✘ |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Standard radiowy Bluetooth | ✘ |
Standard radiowy WLAN 802.11 | ✘ |
IO-Link Master | ✘ |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | ✘ |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | ✘ |
Maksymalna rozdzielczość w poziomie [DPI] | 0 |
Maksymalna rozdzielczość w pionie [DPI] | 0 |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | ✘ |
Z klawiaturą numeryczną | ✘ |
Z interfejsem SW | ✘ |
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania | ✘ |
Głębokość wbudowania [mm] | 0 |
Z wyświetlaczem kolorowym | ✘ |
Z klawiszami systemowymi | ✘ |
Klawisze z LED | ✘ |
Możliwość montażu na szynie | ✘ |
Z ekranem dotykowym | ✘ |
Z recepturami | ✘ |
Z klawiaturą alfanumeryczną | ✘ |
Z sygnalizacją komunikatów | ✘ |
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem) | ✘ |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) | ✘ |
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) | ✘ |
Wyjście drukarki | ✘ |
Liczba wyświetlanych kolorów lub stopni szarości | 0 |
Mały panel dotyk. z klaw., macierzowy, ziel/pom/czerw, 198x80 pix., 5 V DC XBTRT500
1 637,62 zł
netto
2 014,28 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0