Licznik energii WH/VARH 3F 4MOD 63A M-BUS MID CONTO D4-Pd MID CE4DMID3M
Licznik energii WH/VARH 3F 4MOD 63A M-BUS MID CONTO D4-Pd MID CE4DMID3M
| Producent | IME |
|---|---|
| Indeks producenta | CE4DMID3M |
| Kategoria | Liczniki energii elektrycznej, elektroniczne |
1 217,78 zł
netto
1 497,87 zł
brutto
Dane techniczne
| Odpowiednie do | Pobór |
|---|---|
| Z wyjściem impulsowym | ✘ |
| Stopień ochrony (IP) | IP52 |
| Rodzaj mierzonej energii | Moc czynna |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Klasa dokładności | B |
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
| Wersja modułowa | ✘ |
| Blokada cofania licznika | ✔ |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | ✘ |
| Legalizowany | ✘ |
| Impuls M (zbocze narastajace) | ✘ |
| Skalibrowany | ✔ |
| Pomiar profilu obciążenia | ✘ |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | ✘ |
| Impuls P (zbocze opadające) | ✘ |
| EDL40/EEC40 | ✘ |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | ✘ |
| Z blokadą kodem | ✔ |
| Rodzaj interfejsu | M-bus |
| Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 63 |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do od | 196 |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do do | 230 |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| Napięcie odniesienia (Un) L-L od/do [V] do | 264 |
| Typ licznika | Elektroniczny |
| Prąd odniesienia (In) [A] | 10 |
| Zakres częstotliwości [Hz] do | 61 |
| Zakres częstotliwości [Hz] od | 49 |
| Odpowiednie do | Pobór |
| Z wyjściem impulsowym | ✘ |
| Stopień ochrony (IP) | IP52 |
| Rodzaj mierzonej energii | Moc czynna |
| Model | Pomiar bezpośredni |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Klasa dokładności | B |
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
| Wersja modułowa | ✘ |
| Blokada cofania licznika | ✔ |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | ✘ |
| Legalizowany | ✘ |
| Impuls M (zbocze narastajace) | ✘ |
| Skalibrowany | ✔ |
| Pomiar profilu obciążenia | ✘ |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | ✘ |
| Impuls P (zbocze opadające) | ✘ |
| EDL40/EEC40 | ✘ |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | ✘ |
| Z blokadą kodem | ✔ |
| Rodzaj interfejsu | M-bus |
| Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 63 |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do od | 196 |
| Napięcie odniesienia(Un) N-L od/do do | 230 |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| Napięcie odniesienia (Un) L-L od/do [V] do | 264 |
| Typ licznika | Elektroniczny |
| Prąd odniesienia (In) [A] | 10 |
| Zakres częstotliwości [Hz] do | 61 |
| Zakres częstotliwości [Hz] od | 49 |
Licznik energii WH/VARH 3F 4MOD 63A M-BUS MID CONTO D4-Pd MID CE4DMID3M
1 217,78 zł
netto
1 497,87 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0