Czujnik fotoelektryczny XUJ, refleks., zestaw, Sn 6m, 24..240VAC/DC, zaciski XUJB06031H60
Czujnik fotoelektryczny XUJ, refleks., zestaw, Sn 6m, 24..240VAC/DC, zaciski XUJB06031H60
Producent | Schneider Electric |
---|---|
Indeks producenta | XUJB06031H60 |
Kategoria | Czujniki fotoelektryczne |
1 378,69 zł
netto
1 695,79 zł
brutto
Dane techniczne
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem | ✘ |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] | 24 |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] | 24 |
Rodzaj funkcji przełączania | Styk zwierny (NO) |
Rodzaj światła | Światło podczerwone |
Tryb pracy czujnika | Tryb ciemny |
Czas reakcji [ms] | 25 |
Rodzaj materiału powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
Klasa bezpieczeństwa lasera | Brak |
Średnica czujnika [mm] | 0 |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Z funkcją czasową | ✘ |
Temperatura otoczenia [°C] | -25 |
Maksymalny prąd wyjściowy [mA] | 2000 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Wysokość czujnika [mm] | 85 |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Szerokość czujnika [mm] | 27.2000 |
Długość czujnika [mm] | 68.6000 |
Sposób łączenia na wyjściu | Styk przekaźnika |
Częstotliwość przełączania [Hz] | 20 |
Z innym wyjściem analogowym | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym SSD | ✘ |
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych | 0 |
Z interfejsem komunikacyjnym SSI | ✘ |
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
Z interfejsem komunikacyjnym RS 422 | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym RS 485 | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym RS 232 | ✘ |
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego | ✘ |
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V | ✘ |
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA | ✘ |
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA | ✘ |
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V | ✘ |
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS | ✘ |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS | ✘ |
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego | ✘ |
Z blokadą ponownego zadziałania | ✘ |
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Znamionowa strefa działania [mm] | 6000 |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] | 24 |
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 0 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem | ✘ |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] | 24 |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] | 24 |
Rodzaj funkcji przełączania | Styk zwierny (NO) |
Rodzaj światła | Światło podczerwone |
Tryb pracy czujnika | Tryb ciemny |
Czas reakcji [ms] | 25 |
Rodzaj materiału powierzchni optycznej | Tworzywo sztuczne |
Klasa bezpieczeństwa lasera | Brak |
Średnica czujnika [mm] | 0 |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Z funkcją czasową | ✘ |
Temperatura otoczenia [°C] | -25 |
Maksymalny prąd wyjściowy [mA] | 2000 |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Wysokość czujnika [mm] | 85 |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Szerokość czujnika [mm] | 27.2000 |
Długość czujnika [mm] | 68.6000 |
Sposób łączenia na wyjściu | Styk przekaźnika |
Częstotliwość przełączania [Hz] | 20 |
Z innym wyjściem analogowym | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym SSD | ✘ |
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych | 0 |
Z interfejsem komunikacyjnym SSI | ✘ |
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji | 1 |
Z interfejsem komunikacyjnym RS 422 | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym RS 485 | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym RS 232 | ✘ |
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego | ✘ |
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V | ✘ |
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA | ✘ |
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA | ✘ |
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V | ✘ |
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet | ✘ |
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS | ✘ |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS | ✘ |
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego | ✘ |
Z blokadą ponownego zadziałania | ✘ |
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Znamionowa strefa działania [mm] | 6000 |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] | 24 |
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 0 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Czujnik fotoelektryczny XUJ, refleks., zestaw, Sn 6m, 24..240VAC/DC, zaciski XUJB06031H60
1 378,69 zł
netto
1 695,79 zł
brutto
Na zapytanie
Dostępność w magazynie: 0